Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Top 100 1/4 mile 0-60 Drag Racing
Timeslips with the Most Votes

Votes Car 1/4 mile ET 1/4 mile MPH
1) 124 Chevrolet Camaro 12.281 109.720
2) 121 Honda Civic CRX 11.331 126.400
3) 120 Chevrolet Corvette 10.025 135.460
4) 119 Mitsubishi Lancer EVO 9.500 152.000
5) 118 Honda Civic 13.989 97.980
6) 116 Mercedes-Benz C63 AMG 11.150 125.389
7) 116 Subaru Outback 14.014 97.340
8) 115 Mitsubishi Lancer EVO 8.230 179.000
9) 112 Subaru B9 Tribeca 16.810 83.810
10) 110 Subaru Legacy 13.400 101.100
11) 109 Chevrolet Corvette 12.700 116.350
12) 107 Chevrolet Malibu 11.470 117.230
13) 105 Chevrolet Corvette 13.021 111.320
14) 105 Hummer H2 0.000 0.000
15) 105 Mitsubishi 3000GT 10.416 138.760
16) 104 Mitsubishi Lancer EVO 11.560 117.000
17) 104 Mitsubishi Eclipse 11.465 122.190
18) 104 Mercedes-Benz CL65 AMG 11.209 123.700
19) 101 Chevrolet Chevy 10.700 124.530
20) 101 Subaru Outback 15.610 92.010
21) 98 Chevrolet Corvette 0.000 0.000
22) 95 Chevrolet Corvette 0.000 0.000
23) 95 Honda Prelude 13.880 101.390
24) 94 Dodge Neon SRT-4 12.655 112.110
25) 93 Chevrolet Corvette 9.750 144.000
26) 93 Chevrolet Corvette 8.898 156.280
27) 92 Mercedes-Benz E320 15.053 92.370
28) 89 Volkswagen Golf R32 11.710 119.210
29) 89 Ford Taurus 11.542 119.490
30) 89 BMW 2002 8.580 156.592
31) 89 Chevrolet Chevette 11.990 114.000
32) 89 Chevrolet Chevelle 9.020 147.360
33) 87 Nissan 350Z 11.937 123.821
34) 87 Saab 900 10.410 142.800
35) 87 Pontiac Fiero 11.270 106.510
36) 86 Holden HSV 11.500 135.000
37) 85 Chevrolet Corvette 11.280 125.600
38) 85 Nissan 300ZX 9.870 143.000
39) 85 Holden HSV 11.765 112.600
40) 84 Chevrolet Corvette 10.891 127.570
41) 83 Geo Storm 15.490 88.160
42) 83 Mitsubishi Lancer EVO 12.740 107.220
43) 81 Ford Thunderbird 14.019 98.010
44) 81 Subaru Legacy 14.470 93.300
45) 80 Chevrolet Impala 13.674 104.030
46) 80 Subaru Legacy 13.187 104.480
47) 80 Pontiac Grand Prix 12.983 109.190
48) 79 BMW M5 11.581 126.350
49) 79 Ford Mustang 11.774 116.145
50) 79 Infiniti M56 12.960 109.610
51) 77 Subaru Legacy 13.225 103.760
52) 77 Subaru Legacy 13.420 98.180
53) 76 Nissan Maxima 13.770 98.470
54) 76 Chevrolet Chevelle 9.988 131.750
55) 75 Jaguar XJR 12.776 108.503
56) 74 Chevrolet Chevelle 10.070 130.800
57) 72 Toyota Starlet 7.520 177.140
58) 72 Chevrolet Corvette 12.243 109.240
59) 72 Nissan 350Z 12.419 109.520
60) 71 Plymouth GTX 12.530 108.000
61) 70 Mazda RX-7 10.040 119.000
62) 70 Ford Escort 10.910 122.000
63) 69 Ford Mustang 11.464 120.060
64) 69 Chevrolet Corvette 12.734 111.330
65) 68 Toyota Supra 7.770 184.000
66) 68 Dodge Coronet 12.617 108.430
67) 68 Ford Mustang 10.870 121.390
68) 67 Infiniti G35 13.500 106.700
69) 67 Chevrolet S10 Pickup 9.800 132.110
70) 67 Mercury Cougar 11.174 121.590
71) 67 Infiniti G35 13.583 103.750
72) 67 Suzuki Hayabusa 9.679 144.640
73) 66 Chevrolet Camaro 11.960 116.670
74) 66 Chevrolet Monte Carlo 8.601 157.780
75) 66 Jaguar XFR 11.736 119.400
76) 65 Honda S2000 11.712 121.230
77) 65 Dodge Neon SRT-4 11.781 121.800
78) 64 Honda Civic 10.463 145.400
79) 63 Pontiac Grand Am 16.625 81.680
80) 63 Eagle Talon 7.976 179.060
81) 63 Mazda 323 9.300 149.420
82) 61 Chevrolet Corvette 12.020 122.000
83) 61 Chevrolet Corvette 12.630 111.350
84) 61 Chevrolet Corvette 10.619 127.590
85) 60 Mercury Marauder 13.050 104.990
86) 60 Chrysler Crossfire 10.950 126.060
87) 59 Honda Accord 14.306 96.800
88) 59 Subaru Legacy 13.507 101.740
89) 59 Audi S8 0.000 0.000
90) 59 Ford Mustang 12.561 115.590
91) 59 Dodge RAM SRT10 10.733 125.100
92) 58 Nissan 300ZX 11.931 114.370
93) 58 Chevrolet Corvette 12.702 109.200
94) 58 Ford Mustang 13.200 103.000
95) 57 Chevrolet Corvette 12.200 112.000
96) 57 Subaru Legacy 12.595 108.190
97) 57 Dodge Charger 13.279 107.540
98) 57 BMW 335i 12.218 114.909
99) 57 Holden Torana 10.120 131.820
100) 56 Chevrolet Camaro 6.740 220.700




©2025 DragTimes - Disclaimer - Contact Us